Ваша корзина пуста

HA26 RTJ PRO
руб.11000.00
Купить сейчас
Рабочая высота | 26 м |
Высота до пола платформы | 24,4 м |
Горизонтальный вылет | 17,5 м |
Максимальная высота перегиба над препятствием | 9,3 м |
Грузоподъемность | 230 кг |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 м |
Длина | 11,8 м |
Ширина | 2,48 м |
Высота - в сложенном положении | 2,97 м |
Колесная база | 2,8 м |
Дорожный просвет | 48 см |
Наклон | 4 град |
Скорость движения | 0,5 - 5 км/ч |
Устойчивость | 45 % |
Шины - с пенным наполнителем | 1025x365 мм |
Источник питания | Kubota, 36.5kW (49.6hp), Stage 3A |
Транспортная длина | 9,4 м |
Ширина - с выдвинутыми осями | - |
Транспортная высота | 2,98 м |
Вращение платформы | 180 град. |
Вращение башни | 360 град |
Топливный бак | 80 л |
Емкость гидросистемы | 140 л |
Вес | 15 500 кг |
Добавил: acbgsales7, Пятница, 20.04.2018