Ваша корзина пуста

JLG 600 A
Купить сейчас
Рабочая высота | 20,12 м |
Высота до пола платформы | 18,42 м |
Горизонтальный вылет | 12,07 м |
Максимальная высота перегиба над препятствием | 8,09 м |
Грузоподъемность | 230 кг |
Размер платформы | 2.44 x 0.91 м |
Длина | 8,10 м |
Ширина | 2,49 м |
Высота - в сложенном положении | 2,54 м |
Колесная база | 2,48 м |
Дорожный просвет | 30 см |
Наклон | 3 град |
Скорость движения | 6,8 км/ч |
Устойчивость | 45 % |
Шины - с пенным наполнителем | |
Источник питания | Deutz D2011L04 36.4 кВт 49 л.с. |
Транспортная длина | 8,1 м |
Ширина - с выдвинутыми осями | - |
Транспортная высота | 2,54 м |
Вращение платформы | 180 град. |
Вращение башни | 360 град |
Топливный бак | 114 л |
Емкость гидросистемы | 151 л |
Вес | 10 160 кг |
Добавил: acbgsales7, Суббота, 21.04.2018